รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปข้อมูลจำเพาะ
ช่วงการปรับแรงบิด, ต่ำสุด/สูงสุด | – 250 Nm |
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า | 0-2.400 รอบ/นาที |
น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่ | 1.6 กก. |
แรงบิด, สูงสุด | 250 Nm |
อัตรากระแทก | 0-3.300 ครั้ง/นาที |
แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 18 V |
ระบบจับยึด | สี่เหลี่ยมด้านนอกขนาด 1/2″ |
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | M 10 – M 18 |