รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปข้อมูลจำเพาะ
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (ระดับ 1) | 0-1.200 รอบ/นาที |
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (ระดับ 2) | 2.600 รอบ/นาที |
การปรับตั้งแรงบิด | 2 |
แรงบิด, สูงสุด | 115 Nm |
อัตรากระแทก | 0-3.100 ครั้ง/นาที |
แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 12 V |
ระบบจับยึด | สี่เหลี่ยมด้านนอกขนาด 3/8″ |
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | M 4 – M 12 |
การขันสกรูและน็อตขนาดใหญ่ที่สุดที่ใช้ได้ | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 10 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |